Womens Over 35 Home International Results
England Vs Ireland: England won 5-0
1.Amanda Warren bt Caroline Coyle 7-9 9-2 9-5 9-0
2.Mandy Kennedy bt Jennifer Dillon 9-1 9-5 9-1
3.Candy Wilton bt Marguerite Bourke 9-4 9-3 9-3
4.Isabelle Wilde bt Sarah Berkeley 9-2 9-4 9-0
5.Nikki Fowler bt Dee Hourihane 9-1 9-0 9-0
Wales Vs Scotland: Wales won 4-1
1. Lynne Davies bt Rosemary Wilson 9-2 9-4 9-6
2. Kath Horler bt Sue Strachen 9-3 9-3 8-10 9-4
3. Carolyn Guard lost Samantha Fearnley 2-9 9-5 3-9 3-9
4. Hayley Thomas bt Susan Welch 9-7 8-10 1-9 9-6 9-3
5. Helen O'Hare bt Sandra Wilkes 9-10 9-7 9-1 9-2
England Vs Wales: England won 5-0
1. Amanda Warren bt Lynne Davies 9-0 9-2 9-0
2. Isabelle Tweedle bt Kath Horler 9-3 9-0 9-5
3. Candy Wilton bt Carolyn Guard 9-0 9-0 9-1
4. Isabelle Wilde bt Hayley Thomas 9-2 9-1 9-0
5. Zoe Durbach bt Helen O'Hare 9-0 9-0 9-0
Ireland Vs Scotland: Ireland won 3-2
1. Caroline Coyle bt Rosemary Wilson 9-2 9-1 3-9 9-5
2. Jennifer Dillon bt Sue Strachan 9-5 9-2 9-3
3. Marguerite Bourke lost Samantha Fearnley 3-9 5-9 2-9
4. Dee Hourihane lost Susan Welch 6-9 0-9 1-9
5. J Lyons bt Sandra Wilkes 9-2 9-2 10-8
England Vs Scotland: England won 5-0
1. Amanda Warren bt Rosemary Wilson 9-0 9-4 9-0
2. Isabelle Tweedle bt Sue Strachan 9-1 9-0 9-0
3. Mandy Kennedy bt Samantha Fearnley 9-2 9-0 9-1
4. Nikki Fowler bt Susan Welch 9-2 9-0 9-2
5. Zoe Durbach bt Sandra Wilkes 9-0 9-0 9-0
Ireland Vs Wales: Ireland won 5-0
1. Caroline Coyle bt Lynne Davies 9-2 9-2 9-4
2. Jennifer Dillon bt Kath Horler 9-1 9-3 9-4
3. Marguerite Bourke bt Carolyn Guard 10-8 9-6 9-2
4. Dee Hourihane bt Hayley Thomas 9-6 5-9 9-6 9-5
5. J Lyons bt Helen O'Hare 9-0 10-8 9-4
Final Standings
1st England 54 points
2nd Ireland 31
3rd Wales 17
4th Scotland 14