和興白花膏世界女子青少年壁球錦標賽 Hoe Hin White Flower Ointment World Junior Women's Squash Championships 2007 |
||||||
個人賽Individual (1/4) | ||||||
Date日期 : 2007/08/01 - 08/06 Venue : Cornwall Street Squash Centre, Kowloon Tong & Boundary Street Sports Centre No. 1(Semi-finals & Final only) | ||||||
地點 : 九龍塘歌和老街公園壁球中心及界限街一號體育館(只限準決賽及決賽) | ||||||
8/01 (Wed三) | 8/02 (Thu四) | 8/02 (Thu四) | 8/03 (Fri五) | 8/04 (Sat六) | 8/05 (Sun日) | 8/06 (Mon一) |
Round 1第一圈 | Round 2第二圈 | Round 3第三圈 | Round 4第四圈 | Quarter-finals半準決賽 | Semi-finals準決賽 | Final決賽 |
Raneem El Weleily艾慧莉莉(EGY埃及)(1) | ||||||
/ | ||||||
BYE | 10:00am C6 | |||||
Dorothy KO高俏婷(HKG香港) | ||||||
10:00am C6 | ||||||
Aliesha Watene華天妮(NZL紐西蘭) | 4:30pm C6 | |||||
Surbhi Misra米莎娜(IND印度) | ||||||
10:00am C7 | ||||||
Steffi Muller梅娜(GER德國) | 10:00am C7 | |||||
Julie Cerullo斯古露(USA美國) | ||||||
10:00am C8 | ||||||
LIU Tsz Ling廖梓苓(HKG香港)(17/32) | 4:45pm C6 | |||||
Gabriella De Lavison菈域遜(FRA法國)(17/32) | ||||||
10:00am C9 | ||||||
Robyn Baptista芭狄斯丹(RSA南非) | 10:00am C8 | |||||
Jennifer Gemmell珍美爾(CAN加拿大) | ||||||
10:00am C12 | ||||||
Nessrine Ariffin艾芬妮(MAS馬來西亞) | 4:30pm C7 | |||||
Stacey Plenderleith比特妮芝(ZIM津巴布韋) | ||||||
10:00am C13 | ||||||
DING Yating丁雅婷(CHN中國) | 10:00am C9 | |||||
BYE | ||||||
/ | ||||||
Melody Francis法蘭西絲(AUS澳洲)(9/16) | 4:00pm C6 | 3:00pm GC | 3:30pm GC | |||
Nour Bahgat芭姬芝(EGY埃及)(9/16) | ||||||
/ | ||||||
BYE | 10:00am C12 | |||||
Ikuko Tao(JPN日本) | ||||||
10:00am C14 | ||||||
Anne Madeira麥狄娜(USA美國) | 4:30pm C8 | |||||
LEE Ji-Hyun(KOR韓國) | ||||||
10:00am C15 | ||||||
SIU Ka Man蕭珈敏(HKG香港) | 10:00am C13 | |||||
BYE | ||||||
/ | ||||||
Victoria Bell比爾(ENG英國)(17/32) | 4:45pm C7 | |||||
Nouran El TorkyN.艾杜其(EGY埃及)(17/32) | ||||||
10:30am C6 | ||||||
Robyn Hodgson賀狄遜(SCO蘇格蘭) | 10:00am C14 | |||||
Jackie Moss摩絲(CAN加拿大) | ||||||
10:30am C7 | ||||||
Harita Omprakash蒙柏嘉絲(IND印度) | 4:30pm C9 | |||||
Kimberley CHEW Lin周靈(SIN新加坡) | ||||||
10:30am C8 | ||||||
Emma Miller米菈(NZL紐西蘭) | 10:00am C15 | |||||
BYE | ||||||
/ | ||||||
LOW Wee
Wern羅慧雲 (MAS馬來西亞)(5/8) |
||||||
*GC: 全玻璃透明壁球場 | ||||||