和興白花膏世界女子青少年壁球錦標賽 Hoe Hin White Flower Ointment World Junior Women's Squash Championships 2007 |
||||||
個人賽Individual (1/4) | ||||||
Date日期 : 2007/08/01 - 08/06 Venue : Cornwall Street Squash Centre, Kowloon Tong & Boundary Street Sports Centre No. 1(Semi-finals & Final only) | ||||||
地點 : 九龍塘歌和老街公園壁球中心及界限街一號體育館(只限準決賽及決賽) | ||||||
8/01 (Wed三) | 8/02 (Thu四) | 8/02 (Thu四) | 8/03 (Fri五) | 8/04 (Sat六) | 8/05 (Sun日) | 8/06 (Mon一) |
Round 1第一圈 | Round 2第二圈 | Round 3第三圈 | Round 4第四圈 | Quarter-finals半準決賽 | Semi-finals準決賽 | Final決賽 |
Raneem El Weleily艾慧莉莉(EGY埃及)(1) | ||||||
/ | ||||||
BYE | 10:00am C6 | |||||
Dorothy KO高俏婷(HKG香港) | ||||||
10:00am C6 | ||||||
Aliesha Watene華天妮(NZL紐西蘭) | 4:30pm C6 | |||||
Surbhi Misra米莎娜(IND印度) | ||||||
10:00am C7 | ||||||
Steffi Muller梅娜(GER德國) | 10:00am C7 | |||||
Julie Cerullo斯古露(USA美國) | ||||||
10:00am C8 | ||||||
LIU Tsz Ling廖梓苓(HKG香港)(17/32) | 4:45pm C6 | |||||
Gabriella De Lavison菈域遜(FRA法國)(17/32) | ||||||
10:00am C9 | ||||||
Robyn Baptista芭狄斯丹(RSA南非) | 10:00am C8 | |||||
Jennifer Gemmell珍美爾(CAN加拿大) | ||||||
10:00am C12 | ||||||
Nessrine Ariffin艾芬妮(MAS馬來西亞) | 4:30pm C7 | |||||
Stacey Plenderleith比特妮芝(ZIM津巴布韋) | ||||||
10:00am C13 | ||||||
DING Yating丁雅婷(CHN中國) | 10:00am C9 | |||||
BYE | ||||||
/ | ||||||
Melody Francis法蘭西絲(AUS澳洲)(9/16) | 4:00pm C6 | 3:00pm GC | 3:30pm GC | |||
Nour Bahgat芭姬芝(EGY埃及)(9/16) | ||||||
/ | ||||||
BYE | 10:00am C12 | |||||
Ikuko Tao(JPN日本) | ||||||
10:00am C14 | ||||||
Anne Madeira麥狄娜(USA美國) | 4:30pm C8 | |||||
LEE Ji-Hyun(KOR韓國) | ||||||
10:00am C15 | ||||||
SIU Ka Man蕭珈敏(HKG香港) | 10:00am C13 | |||||
BYE | ||||||
/ | ||||||
Victoria Bell比爾(ENG英國)(17/32) | 4:45pm C7 | |||||
Nouran El TorkyN.艾杜其(EGY埃及)(17/32) | ||||||
10:30am C6 | ||||||
Robyn Hodgson賀狄遜(SCO蘇格蘭) | 10:00am C14 | |||||
Jackie Moss摩絲(CAN加拿大) | ||||||
10:30am C7 | ||||||
Harita Omprakash蒙柏嘉絲(IND印度) | 4:30pm C9 | |||||
Kimberley CHEW Lin周靈(SIN新加坡) | ||||||
10:30am C8 | ||||||
Emma Miller米菈(NZL紐西蘭) | 10:00am C15 | |||||
BYE | ||||||
/ | ||||||
LOW Wee
Wern羅慧雲 (MAS馬來西亞)(5/8) |
||||||
*GC: 全玻璃透明壁球場 | ||||||
和興白花膏世界女子青少年壁球錦標賽 Hoe Hin White Flower Ointment World Junior Women's Squash Championships 2007 |
||||||
個人賽Individual (2/4) | ||||||
Date : 2007/08/01 - 08/06 Venue : Cornwall Street Squash Centre, Kowloon Tong & Boundary Street Sports Centre No. 1(Semi-finals & Final only) | ||||||
8/01 (Wed三) | 8/02 (Thu四) | 8/02 (Thu四) | 8/03 (Fri五) | 8/04 (Sat六) | 8/05 (Sun日) | 8/06 (Mon一) |
Round 1第一圈 | Round 2第二圈 | Round 3第三圈 | Round 4第四圈 | Quarter-finals半準決賽 | Semi-finals準決賽 | Final決賽 |
Heba El TorkyH.艾杜其(EGY埃及)(5/8) | ||||||
/ | ||||||
BYE | 10:30am C6 | |||||
Cheyna Tucker杜卓嘉(RSA南非) | ||||||
10:30am C9 | ||||||
Caroline Bachem碧金(SUI瑞士) | 5:00pm C6 | |||||
Lisa Marie Sedlmeier史狄米雅(GER德國) | ||||||
10:30am C12 | ||||||
Maria Toor Pakay韋莎雅(PAK巴基斯坦) | 10:30am C7 | |||||
Lisa Aitken艾狄琦(SCO蘇格蘭) | ||||||
10:30am C13 | ||||||
Sarah Parsons柏遜絲(CAN加拿大)(17/32) | 4:45pm C8 | |||||
Kimberley Bessell比素爾(AUS澳洲)(17/32) | ||||||
/ | ||||||
BYE | 10:30am C8 | |||||
Karla CHONG莊敏翹(HKG香港) | ||||||
10:30am C14 | ||||||
Kimberley Hay夏爾(ENG英國) | 5:00pm C7 | |||||
Sarah Gilmore姬妮摩雅(NZL紐西蘭) | ||||||
10:30am C15 | ||||||
Faustine Gilles姬賴絲(FRA法國) | 10:30am C9 | |||||
BYE | ||||||
/ | ||||||
Logan Greer姬爾雅(USA美國)(9/16) | 4:00pm C7 | 3:00pm GC | 3:30pm GC | |||
Laura Gemmell姬美莉(CAN加拿大)(9/16) | ||||||
/ | ||||||
BYE | 10:30am C12 | |||||
Sarah Dennehy丹妮莉(AUS澳洲) | ||||||
11:00 C6 | ||||||
Nicole CHUA Wen Ya蔡文雅(SIN新加坡) | 5:00pm C8 | |||||
Shivangi Paranjpe芭雲珍比(IND印度) | ||||||
11:00 C7 | ||||||
Catherine McTaggart馬特嘉斯(ZIM津巴布韋) | 10:30am C13 | |||||
TONG Tsz Wing湯芷穎(HKG香港) | ||||||
11:00 C8 | ||||||
Milou VanDer Heijden雲達希頓(NED荷蘭)(17/32) | 4:45pm C9 | |||||
Milnay Louw露雅(RSA南非)(17/32) | ||||||
11:00 C9 | ||||||
Zehra Ahgoren雅歌雲(TUR土耳其) | 10:30am C14 | |||||
KWON Sung-Eun權省慇(KOR韓國) | ||||||
11:00 C12 | ||||||
Sarah Toomey杜美(USA美國) | 5:00pm C9 | |||||
TAN Yan Xin(MAS馬來西亞) | ||||||
11:00 C13 | ||||||
Salma Hany夏寧(EGY埃及) | 10:30am C15 | |||||
BYE | ||||||
/ | ||||||
Joelle King祖姬芝(NZL紐西蘭)(3/4) | ||||||
和興白花膏世界女子青少年壁球錦標賽 Hoe Hin White Flower Ointment World Junior Women's Squash Championships 2007 |
||||||
個人賽Individual (3/4) | ||||||
Date : 2007/08/01 - 08/06 Venue : Cornwall Street Squash Centre, Kowloon Tong & Boundary Street Sports Centre No. 1(Semi-finals & Final only) | ||||||
8/01 (Wed三) | 8/02 (Thu四) | 8/02 (Thu四) | 8/03 (Fri五) | 8/04 (Sat六) | 8/05 (Sun日) | 8/06 (Mon一) |
Round 1第一圈 | Round 2第二圈 | Round 3第三圈 | Round 4第四圈 | Quarter-finals半準決賽 | Semi-finals準決賽 | Final決賽 |
Annie AU歐詠芝(HKG香港)(3/4) | ||||||
/ | ||||||
BYE | 11:00am C6 | |||||
Laura Pomportes寶波堤斯(FRA法國) | ||||||
11:00am C14 | ||||||
Farah Momen莫雯(EGY埃及) | 5:30pm C6 | |||||
Lizane Vlok禾諾克(RSA南非) | ||||||
11:00am C15 | ||||||
CHAN Wing Hei陳穎希(HKG香港) | 11:00am C7 | |||||
Roisin Brennan斑妮娜(IRE愛爾蘭) | ||||||
11:30am C6 | ||||||
SONG Sun-Mi宋宣美(KOR韓國)(17/32) | 5:30pm C6 | |||||
Misaki Kobayashi小林海咲(JPN日本)(17/32) | ||||||
/ | ||||||
BYE | 11:00am C8 | |||||
Sarah Cardwell卡狄維(AUS澳洲) | ||||||
11:30am C7 | ||||||
Ilona Lagerweij菈格維芝(NED荷蘭) | 5:30pm C7 | |||||
Lana Harrison夏域遜(NZL紐西蘭) | ||||||
11:30am C8 | ||||||
Hannah Conant康妮蒂(USA美國) | 11:00am C9 | |||||
BYE | ||||||
/ | ||||||
Dipika Pallikal柏莉嘉(IND印度)(9/16) | 4:00pm C8 | 3:45pm GC | 3:30pm GC | |||
Alia Balbaa芭芭雅(EGY埃及)(9/16) | ||||||
/ | ||||||
BYE | 11:00am C12 | |||||
Coline Aumard歐瑪狄(FRA法國) | ||||||
11:30am C9 | ||||||
QIAN Jiayi錢佳藝(CHN中國) | 5:30pm C8 | |||||
Michelle Williams威廉斯(ZIM津巴布韋) | ||||||
11:30am C12 | ||||||
Natasha Kingshott姬絲葛特(USA美國) | 11:00am C13 | |||||
SZETO Ka Hei司徒家希(HKG香港) | ||||||
11:30am C13 | ||||||
Astrid Kern琦雲(GER德國)(17/32) | 5:30pm C7 | |||||
LOW Wee
Nee羅慧旋 (MAS馬來西亞)(17/32) |
||||||
/ | ||||||
BYE | 11:00am C14 | |||||
Agapi Kazamia卡莎米雅(SUI瑞士) | ||||||
11:30am C14 | ||||||
Amanda Cranston姬絲頓(NZL紐西蘭) | 5:30pm C9 | |||||
Jillian Lye(SIN新加坡) | ||||||
11:30am C15 | ||||||
Carmen LEE李嘉雯(HKG香港) | 11:00am C15 | |||||
BYE | ||||||
/ | ||||||
Victoria Lust露絲(ENG英國)(5/8) | ||||||
和興白花膏世界女子青少年壁球錦標賽 Hoe Hin White Flower Ointment World Junior Women's Squash Championships 2007 |
||||||
個人賽Individual (4/4) | ||||||
Date : 2007/08/01 - 08/06 Venue : Cornwall Street Squash Centre, Kowloon Tong & Boundary Street Sports Centre No. 1(Semi-finals & Final only) | ||||||
8/01 (Wed三) | 8/02 (Thu四) | 8/02 (Thu四) | 8/03 (Fri五) | 8/04 (Sat六) | 8/05 (Sun日) | 8/06 (Mon一) |
Round 1第一圈 | Round 2第二圈 | Round 3第三圈 | Round 4第四圈 | Quarter-finals半準決賽 | Semi-finals準決賽 | Final決賽 |
Sina Wall禾爾(GER德國)(5/8) | ||||||
/ | ||||||
BYE | 11:30am C6 | |||||
Cigany Sierveld斯花維特(NED荷蘭) | ||||||
12:00nn C6 | ||||||
Pushppa Dev I戴維爾(MAS馬來西亞) | 6:00pm C6 | |||||
YANG Yeon-Soo洋燕秀(KOR韓國) | ||||||
12:00nn C7 | ||||||
Alana Ann Sincock占幗翹(NZL紐西蘭) | 11:30am C7 | |||||
Bianca Cohen歌夏(ZIM津巴布韋) | ||||||
12:00nn C8 | ||||||
Jasmin Ballman波雯(SUI瑞士)(17/32) | 5:30pm C8 | |||||
Sarah-Jane Perry皮菈(ENG英國)(17/32) | ||||||
/ | ||||||
BYE | 11:30am C8 | |||||
Nour El Tayeb艾狄伊比(EGY埃及) | ||||||
12:00nn C9 | ||||||
Laura Stock史托克(AUS澳洲) | 6:00pm C7 | |||||
Anwesha Reddy維狄(IND印度) | ||||||
12:00nn C12 | ||||||
Olivia Blatchford芭治霍特(USA美國) | 11:30am C9 | |||||
BYE | ||||||
/ | ||||||
LEUNG
Shin Nga梁善雅 (HKG香港)(9/16) |
4:00pm C9 | 3:45pm GC | 3:30pm GC | |||
Kerry Wickett域姬絲(NZL紐西蘭)(9/16) | ||||||
/ | ||||||
BYE | 11:30am C12 | |||||
XIU Chen修晨(CHN中國) | ||||||
12:00nn C13 | ||||||
Cheri-Ann Parris芭維絲(BAR巴巴多斯) | 6:00pm C8 | |||||
Mayu Yamazaki山崎真結(JPN日本) | ||||||
12:00nn C14 | ||||||
Alushca Botha波菲雅(RSA南非) | 11:30am C13 | |||||
BYE | ||||||
/ | ||||||
Melissa Meulenbel米蘭寶(NED荷蘭)(17/32) | 5:30pm C9 | |||||
Emily Park柏嘉(USA美國)(17/32) | ||||||
12:00nn C15 | ||||||
Samantha Cornett歌妮芝(CAN加拿大) | 11:30am C14 | |||||
Mao Shi Hui毛詩慧(SIN新加坡) | ||||||
12:30pm C6 | ||||||
Maggy Marshall瑪素爾(AUS澳洲) | 6:00pm C9 | |||||
Anthea YUNG容安生(HKG香港) | ||||||
12:30pm C7 | ||||||
Salma Nassar娜莎雅(EGY埃及) | 11:30am C15 | |||||
BYE | ||||||
/ | ||||||
Camille Serme莎美伊(FRA法國)(2) |